Table of Contents
This appendix collects atomic data for elements and parameters for built-in basis sets in ATK.
Table 7: Atomic data.
Table 8: Selfconsistent Slater-Koster DFTB style parameters for electronic structure and total energy calculations. The basis set directory is used together with the functions DFTBDirectory and PairPotential
| Basis set directory | Elements | Reference | |
|---|---|---|---|
| “cp2k/scc/” | H, C, N, O, P, S, Zn | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/si-d/” | H, O, Si | http://cp2k.berlios.de/index.html |
Table 9: Selfconsistent Slater-Koster DFTB style parameters for electronic structure and total energy calculations using the Hotbit format. The basis set directory is used together with the functions HotbitDirectory and PairPotential
| Basis set directory | Elements | Reference | |
|---|---|---|---|
| “hotbit/standard” | H, C, N, O, Cl, Na | https://trac.cc.jyu.fi/projects/hotbit | |
| “hotbit/standard” | Mg, O | https://trac.cc.jyu.fi/projects/hotbit |
Table 10: Non-Selfconsistent Slater-Koster DFTB style parameters for electronic structure and total energy calculations. The basis set directory is used together with the functions DFTBDirectory and PairPotential
| Basis set directory | Elements | Reference | |
|---|---|---|---|
| “cp2k/nonscc/” | B, C, H, N | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | F, C, H | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | Li, Cl | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | K, Cl | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | Na, Cl | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | Nb, S | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | Sc, N, C | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | Si, C, N, O | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | Mo, S | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc/” | P | http://cp2k.berlios.de/index.html | |
| “cp2k/nonscc-si-d/” | H, O, Si | http://cp2k.berlios.de/index.html |
Table 11: Non-Selfconsistent Slater-Koster parameters for electronic structure calculations.
| Basis set directory | Elements | Reference | |
|---|---|---|---|
| Bassani.AlP_Basis | Al, P | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.InAs_Basis | In, As | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.GaP_Basis | Ga, P | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.AlAs_Basis | Al, As | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.Ge_Basis | Ge | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.InP_Basis | In, P | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.AlSb_Basis | Al, Sb | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.C_Basis | C | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.InSb_Basis | In, Sb | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.Si_Basis | Si | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.GaSb_Basis | Ga, Sb | Jancu et. al.[42] | |
| Bassani.GaAs_Basis | Ga, As | Jancu et. al.[42] | |
| Vogl.AlP_Basis | Al, P | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.InAs_Basis | In, As | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.GaP_Basis | Ga, P | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.AlAs_Basis | Al, As | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.Ge_Basis | Ge | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.ZnTe_Basis | Zn, Te | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.InP_Basis | In, P | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.ZnSe_Basis | Zn, Se | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.InSb_Basis | In, Sb | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.Sn_Basis | Sn | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.AlSb_Basis | Al, Sb | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.GaSb_Basis | Ga, Sb | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.GaAs_Basis | Ga, As | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.Si_Basis | Si | Vogl et. al.[41] | |
| Vogl.C_Basis | C | Vogl et. al.[41] | |
| Hancock.C_basis |
C ( -model)
|
Hancock et. al.[43] | |
| Smidstrup.ZnO_H | Zn, O, H | Smidstrup [47] |
Table 12: The Hoffmann Hückel basis set parameters. The unit of Eion is eV, whereas the respective units of wi and ηi are Bohr-3/2 and Bohr-1.
| H | Z = 1 | HoffmannHuckelParameters.Hydrogen_Basis | Nv = 1 | β = 1.75 | U = [12.848] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 1 | 0 | -13.6 | 1 | 1.3 | - | - |
| He | Z = 2 | HoffmannHuckelParameters.Helium_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 1 | 0 | -23.4 | 1 | 1.688 | - | - |
| Li | Z = 3 | HoffmannHuckelParameters.Lithium_Basis | Nv = 1 | β = 1.75 | U = [3.469, 3.469] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -5.4 | 1 | 0.65 | - | - |
| 2 | 1 | -3.5 | 1 | 0.65 | - | - |
| Be | Z = 4 | HoffmannHuckelParameters.Beryllium_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [5.935, 5.935] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -10 | 1 | 0.975 | - | - |
| 2 | 1 | -6 | 1 | 0.975 | - | - |
| B | Z = 5 | HoffmannHuckelParameters.Boron_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [8, 8] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -15.2 | 1 | 1.3 | - | - |
| 2 | 1 | -8.5 | 1 | 1.3 | - | - |
| C | Z = 6 | HoffmannHuckelParameters.Carbon_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [10.207, 10.207] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -21.4 | 1 | 1.625 | - | - |
| 2 | 1 | -11.4 | 1 | 1.625 | - | - |
| N | Z = 7 | HoffmannHuckelParameters.Nitrogen_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [11.052, 11.052] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -26 | 1 | 1.95 | - | - |
| 2 | 1 | -13.4 | 1 | 1.95 | - | - |
| O | Z = 8 | HoffmannHuckelParameters.Oxygen_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [13.625, 13.625] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -32.3 | 1 | 2.275 | - | - |
| 2 | 1 | -14.8 | 1 | 2.275 | - | - |
| F | Z = 9 | HoffmannHuckelParameters.Fluorine_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [15.054, 15.054] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -40 | 1 | 2.425 | - | - |
| 2 | 1 | -18.1 | 1 | 2.425 | - | - |
| Ne | Z = 10 | HoffmannHuckelParameters.Neon_Basis | Nv = 8 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 2 | 0 | -43.2 | 1 | 2.879 | - | - |
| 2 | 1 | -20 | 1 | 2.879 | - | - |
| Na | Z = 11 | HoffmannHuckelParameters.Sodium_Basis | Nv = 1 | β = 1.75 | U = [2.982, 2.982] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -5.1 | 1 | 0.733 | - | - |
| 3 | 1 | -3 | 1 | 0.733 | - | - |
| Mg | Z = 12 | HoffmannHuckelParameters.Magnesium_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [4.623, 4.623] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -9 | 1 | 1.1 | - | - |
| 3 | 1 | -4.5 | 1 | 1.1 | - | - |
| Al | Z = 13 | HoffmannHuckelParameters.Aluminium_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [5.682, 5.682] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -12.3 | 1 | 1.167 | - | - |
| 3 | 1 | -6.5 | 1 | 1.167 | - | - |
| Si | Z = 14 | HoffmannHuckelParameters.Silicon_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [6.964, 6.964] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -17.3 | 1 | 1.383 | - | - |
| 3 | 1 | -9.2 | 1 | 1.383 | - | - |
| P | Z = 15 | HoffmannHuckelParameters.Phosphorus_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [9.878, 9.878] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -18.6 | 1 | 1.75 | - | - |
| 3 | 1 | -14 | 1 | 1.3 | - | - |
| S | Z = 16 | HoffmannHuckelParameters.Sulfur_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [9.205, 9.205] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -20 | 1 | 2.122 | - | - |
| 3 | 1 | -11 | 1 | 1.827 | - | - |
| Cl | Z = 17 | HoffmannHuckelParameters.Chlorine_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [10.292, 10.292] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 3 | 0 | -26.3 | 1 | 2.183 | - | - |
| 3 | 1 | -14.2 | 1 | 1.733 | - | - |
| K | Z = 19 | HoffmannHuckelParameters.Potassium_Basis | Nv = 1 | β = 1.75 | U = [3.702, 3.702] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -4.34 | 1 | 0.874 | - | - |
| 4 | 1 | -2.73 | 1 | 0.874 | - | - |
| Ca | Z = 20 | HoffmannHuckelParameters.Calcium_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -7 | 1 | 1.2 | - | - |
| 4 | 1 | -4 | 1 | 1.2 | - | - |
| Sc | Z = 21 | HoffmannHuckelParameters.Scandium_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -8.87 | 1 | 1.3 | - | - |
| 4 | 1 | -2.75 | 1 | 1.3 | - | - |
| 3 | 2 | -8.51 | 0.422783 | 4.35 | 0.72757 | 1.7 |
| Ti | Z = 22 | HoffmannHuckelParameters.Titanium_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -8.97 | 1 | 1.075 | - | - |
| 4 | 1 | -5.44 | 1 | 1.075 | - | - |
| 3 | 2 | -10.81 | 0.420607 | 4.55 | 0.783913 | 1.4 |
| V | Z = 23 | HoffmannHuckelParameters.Vanadium_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -8.81 | 1 | 1.3 | - | - |
| 4 | 1 | -5.52 | 1 | 1.3 | - | - |
| 3 | 2 | -11 | 0.475509 | 4.75 | 0.705213 | 1.7 |
| Cr | Z = 24 | HoffmannHuckelParameters.Chromium_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -8.66 | 1 | 1.7 | - | - |
| 4 | 1 | -5.24 | 1 | 1.7 | - | - |
| 3 | 2 | -11.22 | 0.505792 | 4.95 | 0.674723 | 1.8 |
| Mn | Z = 25 | HoffmannHuckelParameters.Manganese_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -9.75 | 1 | 0.97 | - | - |
| 4 | 1 | -5.89 | 1 | 0.97 | - | - |
| 3 | 2 | -11.67 | 0.513906 | 5.15 | 0.692909 | 1.7 |
| Fe | Z = 26 | HoffmannHuckelParameters.Iron_Basis | Nv = 8 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -9.1 | 1 | 1.9 | - | - |
| 4 | 1 | -5.32 | 1 | 1.9 | - | - |
| 3 | 2 | -12.6 | 0.5505 | 5.35 | 0.626 | 2 |
| Co | Z = 27 | HoffmannHuckelParameters.Cobalt_Basis | Nv = 9 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -9.21 | 1 | 2 | - | - |
| 4 | 1 | -5.29 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | 2 | -13.18 | 0.567865 | 5.55 | 0.605856 | 2.1 |
| Ni | Z = 28 | HoffmannHuckelParameters.Nickel_Basis | Nv = 10 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -10.95 | 1 | 2.1 | - | - |
| 4 | 1 | -6.27 | 1 | 2.1 | - | - |
| 3 | 2 | -14.2 | 0.549306 | 5.75 | 0.60817 | 2.3 |
| Cu | Z = 29 | HoffmannHuckelParameters.Copper_Basis | Nv = 11 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -11.4 | 1 | 2.2 | - | - |
| 4 | 1 | -6.06 | 1 | 2.2 | - | - |
| 3 | 2 | -14 | 0.593322 | 5.95 | 0.574421 | 2.3 |
| Zn | Z = 30 | HoffmannHuckelParameters.Zinc_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -12.41 | 1 | 2.01 | - | - |
| 4 | 1 | -6.53 | 1 | 1.7 | - | - |
| Ga | Z = 31 | HoffmannHuckelParameters.Gallium_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [5.936, 5.936] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -14.58 | 1 | 1.77 | - | - |
| 4 | 1 | -6.75 | 1 | 1.55 | - | - |
| Ge | Z = 32 | HoffmannHuckelParameters.Germanium_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [6.608, 6.608] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -16 | 1 | 2.16 | - | - |
| 4 | 1 | -9 | 1 | 1.85 | - | - |
| As | Z = 33 | HoffmannHuckelParameters.Arsenic_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [8.399, 8.399] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -16.22 | 1 | 2.23 | - | - |
| 4 | 1 | -12.16 | 1 | 1.89 | - | - |
| Se | Z = 34 | HoffmannHuckelParameters.Selenium_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [9.121, 9.121] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -20.5 | 1 | 2.44 | - | - |
| 4 | 1 | -14.4 | 1 | 2.07 | - | - |
| Br | Z = 35 | HoffmannHuckelParameters.Bromine_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [8.823, 8.823] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 4 | 0 | -22.07 | 1 | 2.588 | - | - |
| 4 | 1 | -13.1 | 1 | 2.131 | - | - |
| Rb | Z = 37 | HoffmannHuckelParameters.Rubidium_Basis | Nv = 1 | β = 1.75 | U = [2.495, 2.495] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -4.18 | 1 | 0.997 | - | - |
| 5 | 1 | -2.6 | 1 | 0.997 | - | - |
| Sr | Z = 38 | HoffmannHuckelParameters.Strontium_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -6.62 | 1 | 1.214 | - | - |
| 5 | 1 | -3.92 | 1 | 1.214 | - | - |
| Zr | Z = 40 | HoffmannHuckelParameters.Zirconium_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -9.87 | 1 | 1.817 | - | - |
| 5 | 1 | -6.76 | 1 | 1.776 | - | - |
| 4 | 2 | -11.18 | 0.622416 | 3.835 | 0.578216 | 1.505 |
| Nb | Z = 41 | HoffmannHuckelParameters.Niobium_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -10.1 | 1 | 1.89 | - | - |
| 5 | 1 | -6.86 | 1 | 1.85 | - | - |
| 4 | 2 | -12.1 | 0.640101 | 4.08 | 0.551601 | 1.64 |
| Mo | Z = 42 | HoffmannHuckelParameters.Molybdenum_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -8.34 | 1 | 1.96 | - | - |
| 5 | 1 | -5.24 | 1 | 1.9 | - | - |
| 4 | 2 | -10.5 | 0.589879 | 4.54 | 0.589879 | 1.9 |
| Tc | Z = 43 | HoffmannHuckelParameters.Technetium_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -10.07 | 1 | 2.018 | - | - |
| 5 | 1 | -5.4 | 1 | 1.984 | - | - |
| 4 | 2 | -12.82 | 0.5715 | 4.9 | 0.6012 | 2.094 |
| Ru | Z = 44 | HoffmannHuckelParameters.Ruthenium_Basis | Nv = 8 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -10.4 | 1 | 2.08 | - | - |
| 5 | 1 | -6.87 | 1 | 2.04 | - | - |
| 4 | 2 | -14.9 | 0.534242 | 5.38 | 0.636789 | 2.3 |
| Rh | Z = 45 | HoffmannHuckelParameters.Rhodium_Basis | Nv = 9 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -8.09 | 1 | 2.135 | - | - |
| 5 | 1 | -4.57 | 1 | 2.1 | - | - |
| 4 | 2 | -12.5 | 0.580698 | 4.29 | 0.568498 | 1.97 |
| Pd | Z = 46 | HoffmannHuckelParameters.Palladium_Basis | Nv = 10 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -7.32 | 1 | 2.19 | - | - |
| 5 | 1 | -3.75 | 1 | 2.152 | - | - |
| 4 | 2 | -12.02 | 0.526436 | 5.983 | 0.637334 | 2.613 |
| Cd | Z = 48 | HoffmannHuckelParameters.Cadmium_Basis | Nv = 2 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -11.8 | 1 | 1.64 | - | - |
| 5 | 1 | -8.2 | 1 | 1.6 | - | - |
| In | Z = 49 | HoffmannHuckelParameters.Indium_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [5.53, 5.53] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -12.6 | 1 | 1.903 | - | - |
| 5 | 1 | -6.19 | 1 | 1.677 | - | - |
| Sn | Z = 50 | HoffmannHuckelParameters.Tin_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [4.297, 4.297] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -16.16 | 1 | 2.12 | - | - |
| 5 | 1 | -8.32 | 1 | 1.82 | - | - |
| Sb | Z = 51 | HoffmannHuckelParameters.Antimony_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [7.657, 7.657] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -18.8 | 1 | 2.323 | - | - |
| 5 | 1 | -11.7 | 1 | 1.999 | - | - |
| Te | Z = 52 | HoffmannHuckelParameters.Tellurium_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [8.985, 8.985] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -20.8 | 1 | 2.51 | - | - |
| 5 | 1 | -14.8 | 1 | 2.16 | - | - |
| I | Z = 53 | HoffmannHuckelParameters.Iodine_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [9.448, 9.448] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 5 | 0 | -18 | 1 | 2.679 | - | - |
| 5 | 1 | -12.7 | 1 | 2.322 | - | - |
| Cs | Z = 55 | HoffmannHuckelParameters.Caesium_Basis | Nv = 1 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -3.88 | 1 | 1.06 | - | - |
| 6 | 1 | -2.49 | 1 | 1.06 | - | - |
| La | Z = 57 | HoffmannHuckelParameters.Lanthanum_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -7.67 | 1 | 2.14 | - | - |
| 6 | 1 | -5.01 | 1 | 2.08 | - | - |
| 5 | 2 | -8.21 | 0.776515 | 3.78 | 0.458609 | 1.381 |
| Ce | Z = 58 | HoffmannHuckelParameters.Cerium_Basis | Nv = 4 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -4.97 | 1 | 1.799 | - | - |
| 6 | 1 | -4.97 | 1 | 1.799 | - | - |
| 5 | 2 | -6.43 | 1 | 2.747 | - | - |
| 4 | 3 | -11.28 | 1 | 3.907 | - | - |
| Sm | Z = 62 | HoffmannHuckelParameters.Samarium_Basis | Nv = 8 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -4.86 | 1 | 1.4 | - | - |
| 6 | 1 | -4.86 | 1 | 1.4 | - | - |
| 5 | 2 | -6.06 | 0.718435 | 2.747 | 0.444722 | 1.267 |
| 4 | 3 | -11.28 | 0.735406 | 6.907 | 0.459703 | 2.639 |
| Gd | Z = 64 | HoffmannHuckelParameters.Gadolinium_Basis | Nv = 10 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -5.44 | 1 | 1.369 | - | - |
| 5 | 2 | -6.06 | 0.718435 | 2.747 | 0.444722 | 1.267 |
| 4 | 3 | -11.28 | 0.735406 | 6.907 | 0.459703 | 2.639 |
| Yb | Z = 70 | HoffmannHuckelParameters.Ytterbium_Basis | Nv = 16 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -5.35 | 1 | 1.54 | - | - |
| 6 | 1 | -5.35 | 1 | 1.54 | - | - |
| 5 | 2 | -5.21 | 0.706344 | 2.81 | 0.48343 | 1.216 |
| 4 | 3 | -13.86 | 0.746226 | 8.629 | 0.456538 | 3.198 |
| Lu | Z = 71 | HoffmannHuckelParameters.Lutetium_Basis | Nv = 17 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -6.05 | 1 | 1.666 | - | - |
| 6 | 1 | -6.05 | 1 | 1.666 | - | - |
| 5 | 2 | -5.12 | 0.704411 | 2.813 | 0.488008 | 1.21 |
| 4 | 3 | -22.4 | 0.733001 | 9.136 | 0.445901 | 3.666 |
| Ta | Z = 73 | HoffmannHuckelParameters.Tantalum_Basis | Nv = 5 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -10.1 | 1 | 2.28 | - | - |
| 6 | 1 | -6.86 | 1 | 2.241 | - | - |
| 5 | 2 | -12.1 | 0.610612 | 4.762 | 0.610612 | 1.938 |
| W | Z = 74 | HoffmannHuckelParameters.Tungsten_Basis | Nv = 6 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -8.26 | 1 | 2.341 | - | - |
| 6 | 1 | -5.17 | 1 | 2.309 | - | - |
| 5 | 2 | -10.37 | 0.668535 | 4.982 | 0.542438 | 2.068 |
| Re | Z = 75 | HoffmannHuckelParameters.Rhenium_Basis | Nv = 7 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -9.36 | 1 | 2.398 | - | - |
| 6 | 1 | -5.96 | 1 | 2.372 | - | - |
| 5 | 2 | -12.66 | 0.637752 | 5.343 | 0.565763 | 2.277 |
| Os | Z = 76 | HoffmannHuckelParameters.Osmium_Basis | Nv = 8 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -8.17 | 1 | 2.452 | - | - |
| 6 | 1 | -4.81 | 1 | 2.429 | - | - |
| 5 | 2 | -11.84 | 0.637195 | 5.571 | 0.559795 | 2.416 |
| Ir | Z = 77 | HoffmannHuckelParameters.Iridium_Basis | Nv = 9 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -11.36 | 1 | 2.5 | - | - |
| 6 | 1 | -4.5 | 1 | 2.2 | - | - |
| 5 | 2 | -12.17 | 0.635059 | 5.796 | 0.555605 | 2.557 |
| Pt | Z = 78 | HoffmannHuckelParameters.Platinum_Basis | Nv = 10 | β = 1.75 | U = [8.604, 8.604, 8.604] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -9.077 | 1 | 2.554 | - | - |
| 6 | 1 | -5.475 | 1 | 2.554 | - | - |
| 5 | 2 | -12.59 | 0.633378 | 6.013 | 0.551281 | 2.696 |
| Au | Z = 79 | HoffmannHuckelParameters.Gold_Basis | Nv = 11 | β = 1.75 | U = [8.604, 8.604, 8.604] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -10.92 | 1 | 2.602 | - | - |
| 6 | 1 | -5.55 | 1 | 2.584 | - | - |
| 5 | 2 | -15.07 | 0.644177 | 6.163 | 0.535576 | 2.794 |
| Hg | Z = 80 | HoffmannHuckelParameters.Mercury_Basis | Nv = 12 | β = 1.75 | U = [9, 9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -13.68 | 1 | 2.649 | - | - |
| 6 | 1 | -8.47 | 1 | 2.631 | - | - |
| 5 | 2 | -17.5 | 0.643776 | 6.436 | 0.521481 | 3.032 |
| Tl | Z = 81 | HoffmannHuckelParameters.Thallium_Basis | Nv = 3 | β = 1.75 | U = [9, 9] eV | EVAC = 0 eV |
| n | l | E ion | W1 | η1 | W2 | η2 |
| 6 | 0 | -11.6 | 1 | 2.3 | - | - |
| 6 | 1 | -5.8 | 1 | 1.6 | - | - |
